| Tarifat e aplikuara tek klientët për pagesat sipas shërbimeve | ||
| Description | EasyPay Account | Tek Agjentët EasyPay | 
| OSHEE | 0 Lek | 0 Lek | 
| UKT (Tiranë) | 50 ALL | 40 ALL | 
| UKF (Fier) | 25 Lek | 20 ALL | 
| UKKO (Korçë) | 50 ALL | 50 ALL | 
| UKD (Durrës) | 0 Lek | 20 ALL | 
| UKKA (Kavajë) | 0 ALL | 0 ALL | 
| UKHI (Himarë) | 0 ALL | 0 ALL | 
| UKLU (Lushnje) | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKSH (Shkodër) | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKSF (Shkodër-Fshat) | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKKR (Krujë) | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKEL (Elbasan) | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKMA (Mat) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 ALL | 30 ALL | 
| >1501 Lekë | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKKU (Kukës) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 ALL | 30 ALL | 
| >1501 Lekë | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKVD (Vau Dejës) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 ALL | 30 ALL | 
| >1501 Lekë | 50 ALL | 50 ALL | 
| UKBR (Berat/Kuçovë) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 ALL | 30 ALL | 
| >1501 Lekë | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKPG (Pogradec) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 ALL | 30 ALL | 
| >1501 Lekë | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKV (Vlorë) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 ALL | 30 ALL | 
| >1501 Lekë | 50 ALL | 30 ALL | 
| UKS (Sarandë) | – | 0 ALL | 
| State Police fines | 50 ALL | 100 Lekë – Gjobë e thjeshtë | 
| 150 Lekë – Gjobë me vendim komisioni | ||
| Fines of Tirana Municipality | 50 ALL | 100 ALL | 
| CEDF (Kindergartens and nursery bills) | ||
| 0 – 1000 Lekë | 50 ALL | 50 ALL | 
| DigitAlb | 0 Lek | 0 Lek | 
| Taxes of Tirana Municipality | 100 ALL | 100 ALL | 
| Albtelecom | 0 Lek | 0 Lek | 
| Telekom | 0 Lek | – | 
| Abissnet | 0 Lek | 0 Lek | 
| Iute Credit (Loan instalment payments) | ||
| 0 – 30,000 Lekë | 2% | 100 ALL | 
| 30,001 – 70,000 Lekë | 2% | 200 ALL | 
| 70,001 – 100,000 Lekë | 2% | 250 ALL | 
| 100,001 – 200,000 Lekë | 2% | 300 ALL | 
| Iute Credit (Loan disbursement) | ||
| 0 – 30,000 Lekë | – | 200 ALL | 
| 30,001 – 70,000 Lekë | – | 300 ALL | 
| 70,001 – 100,000 Lekë | – | 400 ALL | 
| 100,001 – 200,000 Lekë | – | 500 ALL | 
| Digicom | 0 Lek | 0 Lek | 
| EasyTransfer | ||
| 200 – 2000 Lekë | 0 ALL | 60 Lekë | 
| >2001 Lekë | 0 ALL | 3% of the value | 
| *Note for our newest service, EasyTransfer: | ||
| Depozitimi në llogarinë elektronike të EasyPay është FALAS. Dërgesat me para elektronike nga një klient i EasyPay, në para elektronike tek një tjetër klient EasyPay janë FALAS. Electronic money transfers, which can be withdrawn as CASH at our authorized EasyPay agents, are subject to a service fee as shown above.  | 
||