| Tarifat e aplikuara tek klientët për pagesat sipas shërbimeve | ||
| Përshkrimi | Me llogarinë EasyPay | Tek Agjentët EasyPay |
| OSHEE | 0 Lek | 0 Lek |
| UKT (Tiranë) | 50 Lekë | 40 Lekë |
| UKF (Fier) | 25 Lek | 20 Lekë |
| UKKO (Korçë) | 50 Lekë | 50 Lekë |
| UKD (Durrës) | 0 Lek | 20 Lekë |
| UKKA (Kavajë) | 0 Lekë | 0 Lekë |
| UKHI (Himarë) | 0 Lekë | 0 Lekë |
| UKLU (Lushnje) | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKSH (Shkodër) | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKSF (Shkodër-Fshat) | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKKR (Krujë) | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKEL (Elbasan) | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKMA (Mat) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 Lekë | 30 Lekë |
| >1501 Lekë | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKKU (Kukës) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 Lekë | 30 Lekë |
| >1501 Lekë | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKVD (Vau Dejës) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 Lekë | 30 Lekë |
| >1501 Lekë | 50 Lekë | 50 Lekë |
| UKBR (Berat/Kuçovë) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 Lekë | 30 Lekë |
| >1501 Lekë | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKPG (Pogradec) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 Lekë | 30 Lekë |
| >1501 Lekë | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKV (Vlorë) | ||
| 0 – 1500 Lekë | 30 Lekë | 30 Lekë |
| >1501 Lekë | 50 Lekë | 30 Lekë |
| UKS (Sarandë) | – | 0 Lekë |
| Gjobat e Policisë së Shtetit | 50 Lekë | 100 Lekë – Gjobë e thjeshtë |
| 150 Lekë – Gjobë me vendim komisioni | ||
| Gjobat e Bashkisë Tiranë | 50 Lekë | 100 Lekë |
| QEZHEF (Pagesat e kopshteve dhe cerdheve): | ||
| 0 – 1000 Lekë | 50 Lekë | 50 Lekë |
| DigitAlb | 0 Lek | 0 Lek |
| Taksat e Bashkisë Tiranë | 100 Lekë | 100 Lekë |
| Albtelecom | 0 Lek | 0 Lek |
| Telekom | 0 Lek | – |
| Abissnet | 0 Lek | 0 Lek |
| Iute Credit (Pagesa këstesh kredie): | ||
| 0 – 30,000 Lekë | 2% | 100 Lekë |
| 30,001 – 70,000 Lekë | 2% | 200 Lekë |
| 70,001 – 100,000 Lekë | 2% | 250 Lekë |
| 100,001 – 200,000 Lekë | 2% | 300 Lekë |
| Iute Credit (Disbursim Kredie): | ||
| 0 – 30,000 Lekë | – | 200 Lekë |
| 30,001 – 70,000 Lekë | – | 300 Lekë |
| 70,001 – 100,000 Lekë | – | 400 Lekë |
| 100,001 – 200,000 Lekë | – | 500 Lekë |
| Digicom | 0 Lek | 0 Lek |
| EasyTransfer | ||
| 200 – 2000 Lekë | 0 Lekë | 60 Lekë |
| >2001 Lekë | 0 Lekë | 3% e vlerës |
| *Shënim për shërbimin e ri EasyTransfer: | ||
| Depozitimi në llogarinë elektronike të EasyPay është FALAS. Dërgesat me para elektronike nga një klient i EasyPay, në para elektronike tek një tjetër klient EasyPay janë FALAS. Dërgesat e parave elektronike të cilat mund të tërhiqen në para fizike pranë Agjentëve të autorizuar EasyPay, i nënshtrohen një tarife shërbimi si mësipër. |
||